Tarievenoverzicht 2024
Onze uurtarieven per opvangsoort
Onze tarieven in 2025
Wet kinderopvang van toepassing (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelgroep) - bruto uurtarief
Kinderdagverblijf |
2024 |
2025 |
KDV 52 weken | € 9,65 | € 10,50 |
KDV 40 weken (alleen nog bij lopende contracten) | € 9,65 | € 10,50 |
Halve dagopvang KDV ochtend (alleen nog bij lopende contracten) | € 9,80 | € 10,66 |
Halve dagopvang KDV middag (alleen nog bij lopende contracten) | € 9,80 | € 10,66 |
Vervroegde opvang KDV (7.00 uur - 7.30 uur) | € 10,73 | € 11,68 |
Extra dag KDV (minimaal 1 dag afname) | € 10,99 | € 11,96 |
Flex KDV 52 wkn (alleen nog bij lopende contracten) | € 10,85 | € 11,81 |
Buitenschoolse opvang |
||
BSO (VSO + NSO + VAK 9,10, 11, 12 wkn + studiedagen) | € 8,30 | € 9,35 |
NSO + VAK 9, 10, 11, 12 wkn + studiedagen | € 8,30 | € 9,35 |
NSO + studiedagen | € 8,30 | € 9,35 |
VSO + NSO | € 8,30 | € 9,35 |
VSO + Vakantieopvang | € 9,35 | € 10,53 |
VSO (7.30 uur - 8.30 uur) | € 10,49 | € 11,81 |
VSO (vervroegd 7.00 uur - 7.30 uur) | € 10,72 | € 12,08 |
Vakantieopvang (9 of 12 wkn) + studiedagen | € 9,35 | € 10,53 |
Halve dag vakantieopvang (9 of 12 wkn) + halve studiedagen (alleen nog bij lopende contracten) | € 9,42 | € 10,61 |
Flex NSO + VAK (alleen nog bij lopende contracten) | € 10,11 | € 11,38 |
Flex BSO+VSO (alleen nog bij lopende contracten) | € 10,11 | € 11,38 |
Extra dag NSO | € 10,11 | € 11,38 |
Extra dag vakantieopvang | € 11,54 | € 13,00 |
Extra dag VSO | € 11,54 | € 13,00 |
Peuterspeelgroep |
||
PSG - (WKO-ouders) | € 9,65 | € 10,50 |